施設の名称 | 南那須地区広域行政事務組合 保健衛生センター ごみ処理施設 |
所 在 地 | 栃木県那須烏山市大桶444 |
連 絡 先 | TEL 0287-83-1155 |
敷 地 面 積 | 10,108㎡ |
処 理 方 式 | 流動床式 |
能 力 | ごみ処理施設(55t/16h) ※27.5t/16h×2系列 粗大ごみ処理施設(20t/5h) |
竣 工 | 平成2年3月 |
施設の名称 | 南那須地区広域行政事務組合 保健衛生センター し尿処理施設 |
所 在 地 | 栃木県那須烏山市大桶444 |
連 絡 先 | TEL 0287-83-1155 |
敷 地 面 積 | 8,674㎡ |
処 理 能 力 | 70kL/日(し尿26kL/日、浄化槽汚泥:44kL/日) |
処 理 方 式 | 標準脱窒素処理方式 |
処 理 水 質 | PH5.8~8.6、BOD 10mg/ℓ以下、 COD25mg/ℓ以下 SS 20mg/ℓ以下、T-N 30mg/ℓ以下、 T-P1mg/ℓ以下 色度 30度以下、大腸菌群数 1,000個/c㎥以下 |
竣 工 | 昭和60年8月 |
所 在 地:栃木県那須烏山市大桶444
連 絡 先:0287-83-1155