災害件数
火災件数【年別件数】
地域別火災件数
単位(件)
| 年/地区 | 那須鳥山市 | 那珂川町 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 19 | 10 | 29 |
| 令和5年 | 13 | 13 | 26 |
| 令和6年 | 17 | 10 | 27 |
種類別火災件数
単位(件)
| 年/地区 | 建物火災 | 林野火災 | 車両火災 | その他の火災 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和4年 | 18 | 1 | 2 | 8 | 29 |
| 令和5年 | 13 | 2 | 0 | 11 | 26 |
| 令和6年 | 14 | 2 | 2 | 9 | 27 |
原因別火災件数
単位(件)
| 原因 / 年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 |
|---|---|---|---|
| たばこ | 1 | 1 | 3 |
| こんろ | 2 | 3 | 1 |
| かまど | 1 | 1 | 1 |
| 焼却炉 | 0 | 1 | 0 |
| ストーブ | 1 | 0 | 0 |
| 排気管 | 0 | 0 | 1 |
| 電気機器 | 1 | 0 | 0 |
| 電気装置 | 0 | 0 | 0 |
| 電熱器 | 0 | 1 | 0 |
| 電灯・電話等の配線 | 2 | 2 | 0 |
| 配線器具 | 1 | 0 | 2 |
| 火あそび | 1 | 0 | 0 |
| たき火 | 2 | 4 | 2 |
| 取灰 | 1 | 0 | 1 |
| 火入れ(枯草焼き等) | 5 | 4 | 5 |
| 放火 | 2 | 1 | 1 |
| 放火の疑い | 2 | 0 | 0 |
| 不明調査中 | 0 | 3 | 6 |
| その他 | 5 | 5 | 6 |
| 合計 | 27 | 26 | 29 |
- カテゴリ:災害件数
- 更新日:
- アクセス数:18
